| Surname | Maiden Name | Name | DOB | DOD | YOD | Ys | Ms | Ds |
| Potter | Charles A. Potter, son of Ausin W. & Angeline Potter | 6-Sep | 1855 | 2 | 1 | 9 | ||
| Wilcox | Link | Achsah E. Link, w. of Moses L. Wilcox | June 12, 1849 | 26-Dec | 1912 | |||
| Wilcox | Alice Wilcox, dau. of Moses & Achsah Wilcox | May 7, 1889 | 27-Feb | 1891 | ||||
| Wilcox | Baby Wilcox, son of M.L. & A.E. Wilcox | Aug 20, 1891 | 26-Sep | 1893 | ||||
| Wilcox | Caroline, dau. of Jared & Celia Wilcox | 1-Jun | 1858 | 15 | 11 | 15 | ||
| Wilcox | ? | Celia, w. of Jared Wilcox | 12-Oct | 1887 | 82 | 5 | ||
| Wilcox | CW (Footstone, against tree) | |||||||
| Wilcox | George son of Jared & Celia Wilcox | 26-Apr | 1849 | 3 | 29 | |||
| Wilcox | Jared Wilcox | 15-Sep | 1875 | 80 | 1 | |||
| Wilcox | Jared Wilcox Jr. | 26-Oct | 1862 | 35 | 5 | 23 | ||
| Wilcox | JW (Footstone, against tree) | |||||||
| Wilcox | Moses L. Wilcox | Nov 24, 1844 | 23-Nov | 1920 | ||||
| Wilcox | Nathan Wilcox | 27-Aug | 1852 | 77 | 10 | 19 | ||
| Wilcox | NW (Footstone, against tree) | |||||||
| Wilcox | Roger Wilcox, son of Moses & Achsah Wilcox | Mar 25, 1879 | 6-Jul | 1886 | ||||
| First burial - 26 Apr, 1849 Last Burial - 23 Nov, 1920 | ||||||||
| Total burials - 12 |